- 相關(guān)推薦
關(guān)于往屆長(zhǎng)江師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考
往屆長(zhǎng)江師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考
美術(shù)類 | 音樂學(xué) | 音樂表演 | 舞蹈學(xué) 舞蹈學(xué)(體育舞蹈) | 播音與主持藝術(shù) | ||
湖南 | 166 | 舞蹈學(xué)170 | 258 | |||
舞蹈學(xué)(體育舞蹈)159 | ||||||
江蘇 | 美術(shù)類 | 170 | 160 | 舞蹈學(xué)167 | 220 | |
152 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈)153 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | ||||||
150 | ||||||
福建 | 157 | 165 | ||||
甘肅 | 153 | 176 | 171 | 160 | 260 | |
山西 | 150 | 170 | 165 | 168 | ||
廣西 | 153 | 168 | 舞蹈學(xué)162 | |||
舞蹈學(xué)(體育舞蹈)146 | ||||||
河北 | 153 | 聲樂174 | 舞蹈學(xué)170 | 260 | ||
器樂168 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈)163 | |||||
山東 | 150 | 166 | 164 | 149 | 249 | |
江西 | 152 | 170 | 159 | 250 | ||
【往屆長(zhǎng)江師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考】相關(guān)文章:
關(guān)于甘肅高考往屆錄取分?jǐn)?shù)線參考06-23
往屆山東菏澤鄆城的中考錄取分?jǐn)?shù)線參考06-21
往屆浙江高考錄取分?jǐn)?shù)線06-21
往屆北京建筑工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考07-02
往屆寧夏高考分?jǐn)?shù)線參考06-21
往屆北京高考分?jǐn)?shù)線參考06-21