- 相關(guān)推薦
往年河南高考分?jǐn)?shù)線參考
河南高考分?jǐn)?shù)線
經(jīng)河南省招生考試委員會(huì)確定,河南省普通高等學(xué)校招生各批次錄取最低控制分?jǐn)?shù)線如下:
文科:一本532 二本489 三本450 專科一397
理科:一本552 二本500 三本444 ?埔362
河南省普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線 | |||||
類(lèi)別 | 錄取批次 | 文化分?jǐn)?shù)線(分) | 專業(yè)分?jǐn)?shù)線(分) | ||
文科 | 理科 | ||||
普通類(lèi) | 本科一批 | 532 | 552 | -- | |
本科二批 | 489 | 500 | -- | ||
本科三批 | 450 | 444 | -- | ||
高職高專一批 | 397 | 362 | -- | ||
高職高專二批 | 今年高考生均可填報(bào)該批招生的高校志愿。省招辦于錄取前根據(jù)考生志愿和高考成績(jī)擇優(yōu)確定和公布錄取控制分?jǐn)?shù)線。 | ||||
體育類(lèi) | 本 科 | 353 | 305 | 58 | |
專 科 | 317 | 275 | 53 | ||
藝術(shù)類(lèi) | 專業(yè)考試類(lèi)別 | 本科 | ? | 本科 | 專科 |
播音與主持類(lèi) | 350 | 210 | 128 | 115 | |
編導(dǎo)制作類(lèi) | 340 | 290 | 275 | ||
音樂(lè)類(lèi) | 293 | 85 | 80 | ||
服裝模特類(lèi) | 285 | 255 | |||
體育舞蹈類(lèi) | 262 | 60 | 55 | ||
藝術(shù)模特類(lèi)類(lèi) | |||||
美術(shù)類(lèi) | 317 | 180 | 155 | ||
空乘類(lèi) | 270 | 260 | |||
影視表演類(lèi) | 130 | 100 | |||
書(shū)法類(lèi) | 220 | 210 | |||
學(xué)校組織專業(yè)考試類(lèi) | 達(dá)省考?凭和?己细 | ||||
藝術(shù)類(lèi)文、理科分?jǐn)?shù)線相同 |
【往年河南高考分?jǐn)?shù)線參考】相關(guān)文章:
往年運(yùn)城學(xué)院藝術(shù)分?jǐn)?shù)線參考06-29
往年陜西藝術(shù)高考錄取參考資料07-02
河南高考分?jǐn)?shù)線07-01
往年沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線參考07-02
河南今年高考分?jǐn)?shù)線07-01
河南歷年高考分?jǐn)?shù)線07-01