- 相關推薦
桂林醫(yī)學院專業(yè)設置及分數線
具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
公共事業(yè)管理 | 理科 | 448 | 本科二批 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 458 | 本科二批 |
護理學 | 理科 | 461 | 本科二批 |
市場營銷 | 理科 | 461 | 本科二批 |
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 理科 | 464 | 本科二批 |
生物技術 | 理科 | 468 | 本科二批 |
藥物制劑 | 理科 | 473 | 本科二批 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理科 | 473 | 本科二批 |
康復治療學 | 理科 | 482 | 本科二批 |
藥學 | 理科 | 487 | 本科二批 |
預防醫(yī)學 | 理科 | 493 | 本科二批 |
臨床藥學 | 理科 | 496 | 本科二批 |
醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 503 | 本科二批 |
口腔醫(yī)學 | 理科 | 515 | 本科二批 |
臨床醫(yī)學 | 理科 | 529 | 本科二批 |
醫(yī)學生物技術 | 理科 | 308 | ?婆 |
護理 | 理科 | 328 | 專科批 |
藥學(?) | 理科 | 341 | ?婆 |
藥品經營與管理 | 理科 | 351 | ?婆 |
【桂林醫(yī)學院專業(yè)設置及分數線】相關文章:
山東政法學院專業(yè)設置及分數線12-12
長沙醫(yī)學院專科分數線06-27
2017濰坊醫(yī)學院?品謹稻06-27
關于廣西桂林中考的分數線06-22
2017成都醫(yī)學院專科分數線06-27
泰山醫(yī)學院最好的專業(yè)06-29
濰坊醫(yī)學院最好的專業(yè)06-28