- 相關推薦
北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院招生計劃
時間流逝得如此之快,我們又將續(xù)寫新的詩篇,展開新的旅程,此時此刻我們需要開始做一個計劃。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎?以下是小編為大家收集的北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院招生計劃,歡迎閱讀與收藏。
北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院20xx年北京統(tǒng)招計劃 | |||||
(招生代碼:1126) | |||||
高中學業(yè)水平考試要求:所有專業(yè)政治、信息技術合格 | |||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃 | 學費 | 上課地點 |
1 | 工商企業(yè)管理(地鐵運營管理方向) | 三年 | 12 | 6000元/學年 | 望京校區(qū) |
2 | 休閑服務與管理(葡萄酒、咖啡與烘焙方向) | 三年 | 5 | 6000元/學年 | 望京校區(qū) |
3 | 空中乘務 | 三年 | 14 | 6000元/學年 | 望京校區(qū) |
4 | 大數(shù)據(jù)與會計(正保訂單班) | 三年 | 15 | 6000元/學年 | 望京校區(qū) |
5 | 財稅大數(shù)據(jù)應用(航天信息公司訂單班) | 三年 | 15 | 6000元/學年 | 望京校區(qū) |
6 | 金融科技應用(銀行方向) | 三年 | 13 | 6000元/學年 | 望京校區(qū) |
7 | 商務英語 | 三年 | 7 | 6000元/學年 | 望京校區(qū) |
8 | 學前教育 | 三年 | 8 | 6000元/學年 | 望京校區(qū) |
9 | 應用英語(幼兒雙語) | 三年 | 7 | 6000元/學年 | 望京校區(qū) |
10 | 大數(shù)據(jù)技術(華為鴻蒙班、SAP·ERP訂單班) | 三年 | 10 | 6000元/學年 | 望京校區(qū) |
11 | 人工智能技術應用(科大訊飛工程師學院班) | 三年 | 10 | 6000元/學年 | 望京校區(qū) |
12 | 數(shù)字媒體技術(北京衛(wèi)視訂單班) | 三年 | 5 | 6000元/學年 | 望京校區(qū) |
13 | 智慧城市管理技術(數(shù)字建模方向) | 三年 | 15 | 6000元/學年 | 固安校區(qū) |
14 | 電氣自動化技術(西門子工程師學院班) | 三年 | 12 | 6000元/學年 | |
15 | 智能機電技術(北燃集團訂單班、中石化—燕山石化班) | 三年 | 14 | 6000元/學年 | |
16 | 寶玉石鑒定與加工(周大福訂單班) | 三年 | 5 | 6000元/學年 |
北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院20xx年京外統(tǒng)招計劃
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份及計劃 | (元/學年) | 學歷 | 學制(年) | ||||||||||||||||||||
(270) | (45) | (50) | (59) | 內(nèi)蒙(21) | (20) | (60) | (30) | (15) | (15) | (15) | |||||||||||||||
歷史 | 物理 | 文 | 理 | 綜合改革 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
1 | 休閑服務與管理(葡萄酒、咖啡與烘焙方向) | 3 | 2 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | 工商企業(yè)管理 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6000 | 大專 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 空中乘務 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 國際商務(海關事務方向) | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6000 | 大專 | 3 | ||||||
5 | 旅游管理 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6000 | 大專 | 3 | ||||||||||||||
6 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||
7 | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6000 | 大專 | 3 | ||||||||||||||||
8 | 金融科技應用(銀行方向) | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6000 | 大專 | 3 | ||||||||||||||
9 | 商務英語 | 13 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||
10 | 學前教育 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6000 | 大專 | 3 | ||||||||||||
11 | 應用英語(幼兒雙語) | 4 | 5 | 2 | 2 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||||||||||||
12 | 信息安全技術應用 | 7 | 14 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||||||||||
13 | 大數(shù)據(jù)技術 | 5 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||||||||
14 | 人工智能技術應用 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||||||||
15 | 智慧城市管理技術(數(shù)字建模方向) | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6000 | 大專 | 3 | ||||||||||||
16 | 電氣自動化技術 | 8 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||||||||
17 | 智能機電技術 | 7 | 10 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6000 | 大專 | 3 | ||||||||||||||
18 | 寶玉石鑒定與加工 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||||||||||
19 | 數(shù)字媒體技術 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||||
20 | 工藝美術品設計 | 15 | 5 | 6 | 4 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||||||||||||
合計 | 129 | 141 | 19 | 26 | 50 | 28 | 31 | 10 | 11 | 10 | 10 | 26 | 34 | 14 | 16 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 |
注:所有招生專業(yè)學制3年,學費6000元/學年,頒發(fā)普通高等教育大學?飘厴I(yè)。除智慧城市管理技術(數(shù)字建模方向)、電氣自動化技術、智能機電技術、寶玉石鑒定與加工、工藝美術品設計專業(yè)上課地點在固安校區(qū)外,其他專業(yè)上課地點均在望京校區(qū)。
北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院簡介
北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院是北京市人民政府批準、教育部備案、北京市教育委員會主管的公辦全日制普通高等職業(yè)學院。
學校始建于1979年成立的北京市經(jīng)委職工教育師資進修學校和1980年成立的華北石油職工大學;20xx年,學校轉制為普通高等學校,更名為北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院。
【北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院招生計劃】相關文章:
北京舞蹈學院招生簡章及招生計劃10-17
重慶能源職業(yè)學院招生簡章12-23
職業(yè)學院實習報告02-21
經(jīng)濟管理系工作計劃12-12
職業(yè)學院工作總結02-25
經(jīng)濟管理系工作計劃4篇12-12
培訓學校招生工作計劃01-15
學校招生辦工作計劃06-07
招生就業(yè)處工作計劃06-26