- 相關(guān)推薦
西歐城市經(jīng)濟(jì)
歐洲排名 世界排名 2005年GDP
法國(guó)巴黎 1 2 5251
英國(guó)倫敦 2 4 4462
德國(guó)柏林 3 15 1029
西班牙馬德里 4 17 992
意大利羅馬 5 20 905
英國(guó)曼徹斯特 6 24
俄羅斯莫斯科 7 25 805
奧地利維也納 8 26 789
德國(guó)漢堡 9 31 657
英國(guó)利茲 10 41
愛爾蘭都柏林 11 42 559
德國(guó)慕尼黑 12 46 522
意大利米蘭 13 47 518
瑞典斯德哥爾摩 14 60 404
英國(guó)伯明翰 15 68
德國(guó)科隆 16 76
荷蘭阿姆斯特丹 17 79 319
挪威奧斯陸 18 86 304
芬蘭赫爾辛基 19 87 301
英國(guó)格拉斯哥 20 90 296
西班牙巴塞羅那 21 91 295
匈牙利布達(dá)佩斯 22 97 288
德國(guó)法蘭克福 23 113 263
俄羅斯圣彼得堡 24 114 261
丹麥哥本哈根 25 116 256
荷蘭鹿特丹 26 119 251
波蘭華沙 27 121 249
意大利都靈 28 124 245
捷克布拉格 29 132 225
德國(guó)紐倫堡 30 136 214
荷蘭海牙 31 139 211
瑞士蘇黎世 32 151 198
希臘雅典 33 160 190
瑞典哥德堡 34 174 172
法國(guó)里昂 35 184 162
英國(guó)利物浦 36 196 149
意大利那不勒斯 37 201 146
葡萄牙里斯本 38 211 138
瑞士日內(nèi)瓦 39 232 116
比利時(shí)布魯塞爾 40 320 62
白俄羅斯明斯克 41 352 45
俄羅斯格羅茲尼 42 500 0.17
【西歐城市經(jīng)濟(jì)】相關(guān)文章:
西歐國(guó)度養(yǎng)老新模式03-23
卡西歐公司銷售代表工資怎么樣?07-13
卡西歐數(shù)碼相機(jī)銷售導(dǎo)購(gòu)工資待遇多少?07-13
陜西服裝工程學(xué)院珠寶專業(yè)就業(yè)前景?城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境、氣候?07-11