- 相關(guān)推薦
培優(yōu)補(bǔ)差工作計(jì)劃表
教研組 | 政史地音體美教研組 | 學(xué)期 | 2015至2016學(xué)年度第一學(xué)期 |
任課教師 | 勝利 | 班級 | 高一(1、2、3)班 |
授課時間 | 每周六 | 學(xué)科 | 地理 |
指導(dǎo)思想 | 新世紀(jì)呼喚新的建設(shè)人才,當(dāng)前,所有學(xué)科正處在一個大的變革之中,作為教師,我們要努力探討如何在地理教學(xué)中進(jìn)行素質(zhì)教育和培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神,如何為學(xué)生的終身發(fā)展打好基礎(chǔ)。學(xué)生的智力發(fā)展水平不一,要想大面積提高教學(xué)質(zhì)量,全面創(chuàng)新地理課堂,就要切實(shí)抓好班級的培養(yǎng)補(bǔ)差工作。 | ||
確定內(nèi)容 | 全日制普通高級中學(xué)教材(人教版)高一地理上冊。通過知識的安排,使后進(jìn)生能掌握基本的知識點(diǎn)、原理和發(fā)展變化規(guī)律,初步形成地理思維和學(xué)習(xí)的方法;對優(yōu)等生,通過讀圖、繪圖或討論等形式提升空間思維能力和綜合思維能力。 | ||
達(dá)標(biāo)要求 | 通過培優(yōu)補(bǔ)差活動,使得全體學(xué)生的期末平均成績達(dá)到及格標(biāo)準(zhǔn),力求使優(yōu)秀率達(dá)到30%,后進(jìn)生的及格率達(dá)到60%。 | ||
培優(yōu)對象 | 因是新生,對他們的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)和實(shí)際狀況不太了解,因此暫時沒法確定優(yōu)等生,根據(jù)平時上課、作業(yè)、單元測試及期中成績來初步確定培優(yōu)對象。 | ||
補(bǔ)差對象 | 因是新生,對他們的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)和實(shí)際狀況不太了解,因此暫時沒法確定后進(jìn)生,根據(jù)平時上課、作業(yè)、單元測試及期中成績來初步確定補(bǔ)差對象。 | ||
主要措施 | 1、課堂教學(xué)中,鼓勵優(yōu)等學(xué)生自主探索、自我嘗試,使他們的創(chuàng)造思維能力得到不斷增強(qiáng)。 2、作業(yè)練習(xí)既要面向全體學(xué)生的,又要兼顧優(yōu)補(bǔ)差。 3、對后進(jìn)生提出適當(dāng)?shù)那袑?shí)可行的要求,如從第56名進(jìn)步到55名,從不及格到60分等,增強(qiáng)他們的學(xué)習(xí)的興趣和進(jìn)步的信心。 4、對后進(jìn)生平時努力做到不歧視,多鼓勵;不粗暴,多寬容。耐心細(xì)致地幫助,上課時多注意,下課督促他們即使地完成有關(guān)作業(yè)。適當(dāng)?shù)臅r候適當(dāng)?shù)亟档妥鳂I(yè)的要求。 5、讓后進(jìn)生跟著優(yōu)等參加課外實(shí)際測量活動,通過動手、動腦、動口,培養(yǎng)地理思維和學(xué)習(xí)習(xí)慣。 6、通過博客平臺,增強(qiáng)優(yōu)等生從網(wǎng)上搜集、分析、正理和構(gòu)建地理系統(tǒng)知識的能力;培養(yǎng)后進(jìn)生地理興趣和促進(jìn)良好學(xué)習(xí)方法的形成。 |
【培優(yōu)補(bǔ)差工作計(jì)劃表】相關(guān)文章:
培優(yōu)補(bǔ)差計(jì)劃07-05
培優(yōu)補(bǔ)差總結(jié)07-06