2016五險(xiǎn)一金繳納比例
小編今天推薦給大家的是2016五險(xiǎn)一金繳納比例最新消息,僅供參考,希望對(duì)大家有用。關(guān)注pincai網(wǎng)獲得更多內(nèi)容。
【2016五險(xiǎn)一金繳納比例最新消息】
2016年五險(xiǎn)一金繳納比例是多少呢?
以養(yǎng)老保險(xiǎn)舉例,養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納比例為單位繳納個(gè)人工資的20%,個(gè)人繳納工資的8%。
繳納項(xiàng)目 | 個(gè)人繳費(fèi)比例% | 單位繳費(fèi)比例% |
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 8% | 20% |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 2% | 6-10% |
失業(yè)保險(xiǎn) | 0.5-1% | 1.50% |
工傷保險(xiǎn) | 0.5-1.2% | |
生育保險(xiǎn) | 0.80% | |
公積金 | 10-12% | 10-12% |
2016年五險(xiǎn)一金基數(shù)
2015年7月份至2016年6月份企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)率表 | ||||||
險(xiǎn)種 | 企業(yè)繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳納基準(zhǔn)費(fèi)率 | 企業(yè)職工個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)(職工個(gè)人月繳費(fèi)基數(shù)確定辦法:按照本人上一年度月平均工資確定,但不低于上一年度全省職工月平均工資百分之六十,不高于上一年度全省職工月平均工資百分之三百) | |||
月繳費(fèi)基數(shù)(最低為上年度省平工資的60%) | 費(fèi)率 | 月繳費(fèi)金額(元) | 個(gè)人賬戶計(jì)帳標(biāo)準(zhǔn) | |||
企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 由用人單位按全部職工工資總額申報(bào) | 14% | 2419 | 8% | 193.52 | 養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶每月2419*8%=193.52元 |
企業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 5.50% | 定額 | 81 | 劃入?yún)⒈B毠めt(yī)保個(gè)人賬戶的金額為81元/月。一個(gè)醫(yī)保年度內(nèi)(當(dāng)年7月至次年6月)統(tǒng)籌報(bào)銷限額1500元。 | ||
失業(yè)保險(xiǎn) | 1.50% | 2419 | 0.50% | 12.1 | 其中農(nóng)村戶口職工個(gè)人不繳納 | |
工傷保險(xiǎn) | 0.5-2% | 參保職工個(gè)人不繳納 | ||||
【全國(guó)各地五險(xiǎn)一金繳納比例表】
五險(xiǎn)一金每月繳納金額=繳納基數(shù)×繳納比例
五險(xiǎn)一金比例通常以百分比出現(xiàn),例如,養(yǎng)老保險(xiǎn):?jiǎn)挝焕U納比例22%,個(gè)人繳納比例8%;醫(yī)療保險(xiǎn):?jiǎn)挝焕U納比例7%,個(gè)人繳納比例2%。一般而言,五險(xiǎn)一金繳費(fèi)基數(shù)就是當(dāng)月的工資,不過(guò)如果工資很高(比如超過(guò)了上年你所在城市社會(huì)月平均工資的三倍),那基數(shù)就到頂了,而如果工資特別低的話(比如低于上年你所在城市月社會(huì)平均工資的百分之六十),那基數(shù)也有封底。
溫馨提醒:五險(xiǎn)一金繳納比例和五險(xiǎn)一金繳費(fèi)基數(shù)不是全國(guó)統(tǒng)一的,每個(gè)地方都有不同的標(biāo)準(zhǔn),每年也會(huì)有相應(yīng)的變化,具體以當(dāng)?shù)厝肆Y源和社會(huì)保障局與住房公積金管理中心公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),以下數(shù)據(jù)僅供參考!
城市名稱 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 失業(yè)保險(xiǎn) | 生育保險(xiǎn) | 工傷保險(xiǎn) | 公積金 | |||||||
單位 | 個(gè)人 | 單位 | 個(gè)人 | 單位 | 個(gè)人 | 單位 | 個(gè)人 | 單位 | 個(gè)人 | 單位 | 個(gè)人 | ||
北京市 | 20% | 8% | 10% | 2%+3元 | 1% | 0.2% | 0.8% | 個(gè)人不繳費(fèi) | 1% | 個(gè)人不繳費(fèi) | 12% | 12% | |
上海市 | 21% | 8% | 11% | 2% | 1.5% | 0.5% | 1% | 個(gè)人不繳費(fèi) | 0.5% | 個(gè)人不繳費(fèi) | 7% | 7% | |
廣州 | 12% | 8% | 7% | 2% | 1.5% | 0.5% | 0.85% | 個(gè)人不繳費(fèi) | 0.5% | 個(gè)人不繳費(fèi) | 5% | 5% | |
合肥 | 20% | 8% | 8% | 2% | 1% | 1% | 0.8% | 同上 | 0.5% | 同上 | 5% | 5% | |
南京 | 20% | 8% | 9% | 2%+10元 | 2% | 1% | 0.8% | 同上 | 0.5% | 同上 | 8% | 8% | |
天津市 | 20% | 8% | 10% | 2% | 2% | 1% | 0.8% | 同上 | 0.5%-2% | 同上 | 11% | 11% | |
杭州 | 14% | 8% | 11.5% | 2%+4元 | 2% | 1% | 0.6% | 同上 | 0.5%~1.2% | 同上 | 12% | 12% | |
西安 | 20% | 8% | 7% | 2%+8元 | 2% | 1% | 0.5% | 同上 | 1 % | 同上 | 10% | 10% | |
太原 | 20% | 8% | 7% | 2%+5元 | 2% | 1% | 0.5% | 同上 | 0.6% | 同上 | 10% | 6% | |
濟(jì)南 | 20% | 8% | 8% | 2%+4元 | 2% | 1% | 0.8% | 同上 | 0.5% | 同上 | 8% | 8% | |
福州 | 18% | 8% | 8% | 2%+65元 | 1% | 1% | 0.7% | 同上 | 0.5%~3% | 同上 | 12% | 12% | |
長(zhǎng)沙 | 20% | 8% | 8% | 2% | 2% | 1% | 0.7% | 同上 | 0.5% | 同上 | 8%12% | 8%12% | |
成都 | 20% | 20% | 7.5% | 2% | 2% | 1% | 0.6% | 同上 | 0.6% | 同上 | 6%1 |
【五險(xiǎn)一金繳納比例】相關(guān)文章:
五險(xiǎn)一金繳納比例08-04
五險(xiǎn)一金的用途與繳納比例07-13
五險(xiǎn)一金繳納比例201707-12
徐州五險(xiǎn)一金繳納比例07-12
2017五險(xiǎn)一金繳納比例表07-12
五險(xiǎn)一金繳納比例表201707-12
營(yíng)口市的保險(xiǎn)繳納比例(五險(xiǎn)一金)07-13
深圳市五險(xiǎn)一金繳納比例表07-10